Таблица кремлевской диеты / Овощи, бахчевые, бобовые
Содержание углеводов указано на 100 г / мл| Продукты | Очки (усл.ед.) |
| Арбуз | 9 |
| Баклажаны | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7 |
| Горошек зеленый | 8 |
| Дыня | 9 |
| Кабачок | 4 |
| Капуста цветная | 5 |
| Капуста белокочанная | 5 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокочанная | 5 |
| Капуста брюссельская | 4 |
| Картофель | 16 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Лук репчатый | 9 |
| Морковь | 7 |
| Огурец свежий | 3 |
| Огурец соленый | 2 |
| Помидоры | 4 |
| Перец сладкий | 5 |
| Петрушка зелень | 8 |
| Петрушка корень | 10,5 |
| Ревень | 2,5 |
| Редис | 4 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5 |
| Салат листовой | 2 |
| Свекла | 9 |
| Сельдерей (зелень) | 2 |
| Сельдерей (корень) | 6 |
| Спаржа | 3 |
| Топинамбур | 13 |
| Тыква | 4 |
| Укроп зелень | 4 |
| Фасоль стручковая | 3 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Шпинат | 2 |
| Щавель | 3 |
Кремлевская диета
Вернуться к оглавлению
Рецепты для Кремлевской диеты (более 150 рецептов!)
Реальные результаты кремлевской диеты
Просмотры: 2942








