Таблица кремлевской диеты / Молочные продукты
Содержание углеводов указано на 100 г / мл | |
Продукты | Очки (усл.ед.) |
Молоко пастеризованное 3,2% | 4,7 |
Молоко топленое 4% | 4,7 |
Сливки 20% | 4 |
Сметана 15% | 3,6 |
Творог 5% | 3 |
Творожная масса с изюмом 23% | 27 |
Сырки глазированные | 33 |
Кефир, простокваша, ряженка | 4 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Йогурт фруктовый/ягодный | 15 |
Сыр разных сортов | 0—2,5 |
Сыр колбасный копченый | 4 |
Масло сливочное | 1,3 |
Масло топленое | 0 |
Маргарин | 1 |
Майонез столовый | 2,6—5 |
Молоко сгущенное с сахаром | 55 |
Кремлевская диета
Вернуться к оглавлению
Рецепты для Кремлевской диеты (более 150 рецептов!)
Реальные результаты кремлевской диеты
Просмотры: 3345