Таблица кремлевской диеты / Фрукты
Содержание углеводов указано на 100 г / мл| | |
| Продукты | Очки (усл.ед.) |
| Абрикосы | 9 |
| Авокадо | 3 |
| Айва | 8 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсины | 8 |
| Бананы | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Лимон | 3 |
| Мандарины | 8 |
| Нектарины | 13 |
| Персики | 9,5 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 13 |
| Черешня | 10 |
| Яблоки | 9,5 |
Кремлевская диета
Вернуться к оглавлению
Рецепты для Кремлевской диеты (более 150 рецептов!)
Реальные результаты кремлевской диеты
Просмотры: 2792








